Sizing Guide
Fit: Oversized unisex fit (based on men's sizing)
| Size | Women's AU | Men's AU |
|---|---|---|
| S | 8–10 | S |
| M | 10–12 | M |
| L | 12–14 | L |
| XL | 14–16 | XL |
| 2XL | 16–18 | 2XL |
Garment measurements below to compare:
| Size | Chest | Length |
|---|---|---|
| S | 61 cm | 65 cm |
| M | 63 cm | 67 cm |
| L | 65 cm | 69 cm |
| XL | 67 cm | 71 cm |
| 2XL | 69 cm | 73 cm |
Fit Notes
-
Designed as a unisex style using a men's fit.
-
Men: Choose your usual size.
-
Women: Choose your usual size for an oversized fit or size down for a more regular fit.
-
Measurements are taken with the garment laid flat and may vary by 1–2 cm.